Nutrition Information

 

Beer

Product
Pack
mL
Standard
Drinks
Alcohol
% v/v
Energy
kJ/100mL
Carbohydrate
g/100mL
Sugar
g/100mL
Protein g/100mL Sodium mg/100mL
DB Bitter 330 0.9 3.5 124 2.3 <1 <1 2.1
DB Draught 330 1.0 4 138 2.6 <1 <1 2.1
Desperados 330 1.5 5.9 247 6.3 2.2 <1 4.0
Double Brown 330 1.0 4 137 2.4 <1 <1 2.1
Erdinger 330 1.4 5.3 185 2.6 <1 <1  
Export 33 330 1.2 4.6 136 1.5 <1 <1 2.3
Export Citrus 0.0% 330 0.0 0 162 8.9 8.3 <1 1.7
Export Citrus (Lemon) 330 0.5 2 164 6.5 5.5 <1 1.8
Export Citrus (Grapefruit) 330 0.5 2 160 6.3 5.7 <1 1.8
Export Citrus (Lime and Ginger) 330 0.5 2 161 6.5 5.6 <1 1.8
Export Dry 330 1.3 5 165 2.6 <1 <1  
Export Gold 330 1.0 4 135 2.3 <1 <1 2.3
Export Gold Extra Low Carb 330 1.0 4.0 101 0.5 <1 <1 2.3
Flame 330 1.4 5.2 173 2.8 <1 <1 2.4
Heineken 330 1.3 5 176 3.2 <1 <1 2.2
Heineken Light 330 0.7 2.5 93 1.9 <1 <1 2.1
Heineken 0.0 330 0 0 89 4.8 1.3 <1 3.5
Kingfisher Premium 330 1.3 5 171 2.9 <1 <1 2.3
Kingfisher Strong 500 2.8 7.2 238 3.6 <1 <1 2.5
Monteiths American Pale Ale 330 1.5 5.7 197 3.3 <1 <1 2.9
Monteith's Barber Lager 330 1.3 5.0 180 3.3 <1 <1 3.5
Monteith's Black 330 1.4 5.2 185 3.5 <1 <1 3.0
Monteith's Golden 330 1.2 4.5 154 2.7 <1 <1 2.3
Monteith's Highway IPA 330 1.4 5.4 198 3.8 <1 <1 2.6
Monteith's Mid Strength 330 0.8 3 110 2.2 <1 <1 4.2
Monteith's Original 330 1.0 4 143 2.6 <1 <1 2.4
Monteith's Beacon Pilsner 330 1.3 5 171 2.8 <1 <1 2.6
Monteith's Pointers Pale Ale 330 1.1 4.2 155 3.0 <1 <1 2.6
Monteith's Phoenix IPA 330 1.3 5.0 190 4.1 <1 <1 2.3
Monteith's Radler 330 1.2 4.5 169 3.6 1.3 <1 2.3
Monteith's Red Indian Pale Ale 330 1.4 5.3 187 3.2 <1 <1 2.7
Monteiths Southern Pale Ale 330 1.3 4.6 166 3.3 <1 <1  
Monteith's Summer Ale 330 1.2 4.5 162 3.1 <1 <1 2.4
Monteith's XPA 330 1.2 4.8 166 2.9 <1 <1 2.5
Sol 330 1.2 4.5 166 3.5 <1 <1 5.0
Tiger 330 1.3 5 174 3.4 <1 <1 2.1
Tiger Crystal 330 1.2 4.5 152 2.6 <1 <1 2.3
Tuatara APA 330 1.5 5.6 212 4.4 <1 <1 <5
Tuatara Aotearoa Pale Ale 330 1.5 5.8 219 4.6 <1 <1 <5
Tuatara Conviction Belgian Tripel 500 3.4 8.5 291 5.1 <1 <1 <5
Tuatara Hazy Pale Ale 330 1.4 5.5 197 3.6 <1 <1 <5
Tuatara Hefeweizen 330 1.3 5 193 4.1 <1 <1 <5
Tuatara Helles 330 1.3 5 189 3.9 <1 <1 <5
Tuatara IPA 330 1.6 6.1 217 4.0 <1 <1 <5
Tuatara Iti 330 0.9 3.3 131 2.8 <1 <1 <5
Tuatara Midnight Sun Baltic Porter 500 2.8 7 287 7.0 <1 <1 <5
Tuatara Pilsner 330 1.3 5 194 4.2 <1 <1 <5
Tuatara Primeval Tendency NZIPA 500 2.8 7 260 5.3 <1 <1 <5
Tuatara Roughneck Hazy IPA 500 2.8 7.1 277 6.2 <1 <1 <5
Tuatara Session IPA 330 1.2 4.6 174 3.5 <1 <1 <5
Tui EIPA 330 1.0 4 143 2.7 <1 <1 2.0

Cider

 

Product
Pack
mL
Standard
Drinks
Alcohol
% v/v
Energy
kJ/100mL
Carbohydrate
  g/100ml
Sugar g/100mL Protein g/100mL Sodium mg/100mL
Monteith's Apple Cider 330 1.2 4.5 184 4.7 4.7 <1 1.3
Monteith's Goldsmith Cider 330 1.3 5.0       <1 1.9
Monteith's Mid-Strength Crushed Apple Cider 330 0.7 2.8 128 3.7 3.6 <1  
Monteith's Pear Cider 330 1.2 4.5 246 8.4 4.2 <1 1.0
Old Mout Boysencider 330 1.3 5.0 217 5.5 5.1 <1 2.7
Old Mout Classic Apple 330 1.2 4.5 175 3.8 3.7 <1 1.6
Old Mout Feijoa and Cider 330 1.3 5.0 186 4.2 3.7 <1 1.4
Old Mout Passionfruit and Cider 330 1.5 5.8 219 5.1 2.6 <1 1.5
Old Mout Hard Cider 330 1.3 5 182 3.9 2.9 <1 1.7
Old Mout Pear Scrumpy 330 2.1 8 289 5.8 3.2 <1 1.0
Old Mout Scrumpy 330 2.1 8 260 4.1 3.4 <1 2.2
Old Mout Scrumpy and Berry 330 2.1 8 302 6.7 5.6 <1 1.6
Old Mout Scrumpy and Blackcurrant 500 3.3 8.3 323 7.2 6.8 <1 3.1
Old Mout Scrumpy and Tropical 500 3.3 8.3 322 7.5 6.7 <1 2.0
Rekorderlig Mango and Raspberry 500 1.6 4     9.1 <1 0.0
Rekorderlig Strawberry and Lime 500 1.6 4     8.7 <1 0.0
Rekorderlig Strawberry and Mango 500 1.6 4 261 9.4 8.7 <1 2.0
Rekorderlig Raspberry and Lime 500 1.6 4 250 8.9 8.4 <1 1.3
Rekorderlig Forest Berries 500 1.6 4 260 9.6 9.8 <1 1.4
Rekorderlig Passionfruit-Lime 500 1.6 4 252 8.9 7.8 <1 1.5
Rekorderlig Elderflower and Lime 500 1.6 4 262 9.5 8.3 <1 1.4
Orchard Thieves Apple Cider 330 1.2 4.5 234 7.2 7.0 <1 1.5
Orchard Thieves Cider & Berry 330 1.0 4.0 233 8.2 11.1 <1 1.5
Orchard Thieves Lower Sugar 330 1.1 4.3 152 3.1 3.1 <1 1.5
Orchard Thieves Mandarin & Lime 500 1.6 4.0 270 9.9 9.3 <1 1.6
Orchard Thieves Red Berries 500 1.6 4.0 250 9.2 9.7 <1 1.3
Orchard Thieves Rose Cider 330 1.0 4.0 165 4.3 3.5 <1 1.5
Orchard Thieves Peach & Passionfruit 500 1.6 4.0 232 8.2 8.5 <1 1.9
Orchard Thieves Blackberry & Elderflower 500 1.6 4.0 251 9.1 8.4 <1 1.5
Orchard Thieves Tropical Fruits 500 1.6 4.0 254 8.9 8.5 <1 1.5

 

RTD's

 

Product
Pack
mL
Standard
Drinks
Alcohol
% v/v
Energy
kJ/100mL
Carbohydrate
  g/100ml
Sugar g/100mL Protein g/100mL Sodium mg/100mL
Odd Company Lemon, Lime, Yuzu, Vodka, & sparkling water 330 1.3 5 186 4 4 <1 6
Odd Company Peach, Passionfruit, Vodka, & sparkling water 330 1.3 5 186 4 4 <1 6
Odd Company Cucumber, Lime, Gin, & sparking water 330 1.3 5 186 4 4 <1 6
Odd Company Pineapple, Lime, Coconut, White Rum, & sparkling water 330 1.3 5 154 2.1 2.1 <1 6
Tui Bourbon & Cola 250 1.4 7 313 9 9 <1  
Barrel 51 Bourbon & Cola 330 1.4 5.3 274 9 9 <1 6.3
Barrel 51 7%  330 1.8 7 313 9 9 <1  
Dark Horse 250 1.4 7 318 9.3 9.3 <1